
1037960516 Motorola Moto G06 Dual Sim 128 gb/4 gb de RAM até 12 gb, azul 5200 mAh
1037960516 Motorola Moto G06 Dual Sim 128 gb/4 gb de RAM até 12 gb, azul 5200 mAh, Gorilla Glass 3, Ip64
Marca: Motorola · Modelo: Moto G06
Conferido em 10/11, 09:40 no Mercado Livre
- Você compra direto no Mercado Livre, com a garantia e a entrega da loja
- O preço pode mudar: vale o exibido na loja na hora da compra
- Link de afiliado: podemos receber comissão, sem custo extra para você
1037960516 Motorola Moto G06 Dual Sim 128 gb/4 gb de RAM até 12 gb, azul 5200 mAh, Gorilla Glass 3, Ip64: preço consultado de R$ 969,99 no Mercado Livre em 10/11/2026 (10/11, 09:40). Nos últimos 16 dias com registro, o preço variou entre R$ 841,75 e R$ 1.047,00, com mediana de R$ 899,00.
Histórico de preço
Dados próprios do acompanhamento. A janela é de até 90 dias e contém 16 dia(s) com registro; dias sem consulta não são estimados. A mediana abaixo usa o último preço de cada dia. A detecção de ofertas compara o preço atual com os dias anteriores.
Consultar registros diários de preço
| Data | Menor do dia | Maior do dia | Último do dia |
|---|---|---|---|
| R$ 997,75 | R$ 1.047,00 | R$ 997,75 | |
| R$ 919,00 | R$ 997,75 | R$ 997,75 | |
| R$ 889,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 898,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 841,75 | R$ 915,00 | R$ 841,75 | |
| R$ 841,75 | R$ 841,75 | R$ 841,75 | |
| R$ 841,75 | R$ 841,75 | R$ 841,75 | |
| R$ 841,75 | R$ 899,00 | R$ 841,75 | |
| R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| R$ 899,00 | R$ 939,00 | R$ 939,00 | |
| R$ 939,00 | R$ 969,99 | R$ 969,99 | |
| R$ 969,99 | R$ 969,99 | R$ 969,99 |
Principais características
- Dispositivo lançado para você escolher a companhia telefônica de sua preferência
- Ecrã IPS de 6,88".
- Câmera frontal de 8Mpx.
- Processador Mediatek Helio G81 Extreme Octa-Core de 2 GHz com 4 GB de RAM.
- Bateria de 5,2 Ah.
- Memória interna de 128 GB.
- Resistente a respingos.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital
- Resistente à poeira.
Ficha técnica
| Cor | Azul |
|---|---|
| Linha | Moto G |
| Fabricante | Motorola |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| É Dual SIM | Sim |
| Memória RAM | 4 GB |
| Cor principal | Azul |
| Tamanho da tela | 6.88 " |
| Memória interna | 128 GB |
| Modelo detalhado | MO-XT-2535-2-128-TA |
| É celular robusto | Não |
| Quantidade de eSIMs | 0 |
| Resolução da tela | 1640 px x 720 px |
| Modelo alfanumérico | XT-2535-2 |
| Capacidade da bateria | 5.2 Ah |
| Modelo do processador | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 31172500330 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Versão original do sistema operacional | Android 15 |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
Dados informados pelo Mercado Livre; não realizamos teste físico. Consultar a página de origem na loja