Seleção Black Friday 2026: este produto foi selecionado para acompanhar nesta edição. A inclusão não confirma desconto. Veja a seleção de Black Friday e as ofertas verificadas.

Celular Samsung Galaxy A07 128gb, 4gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador
Celular Samsung Galaxy A07 128gb, 4gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador 6nm - Violeta
Marca: Samsung · Modelo: A07
Conferido em 10/11, 09:40 no Mercado Livre
- Você compra direto no Mercado Livre, com a garantia e a entrega da loja
- O preço pode mudar: vale o exibido na loja na hora da compra
- Link de afiliado: podemos receber comissão, sem custo extra para você
Celular Samsung Galaxy A07 128gb, 4gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador 6nm - Violeta: preço consultado de R$ 842,00 no Mercado Livre em 10/11/2026 (10/11, 09:40). Nos últimos 13 dias com registro, o preço variou entre R$ 779,22 e R$ 875,00, com mediana de R$ 835,91.
Histórico de preço
Dados próprios do acompanhamento. A janela é de até 90 dias e contém 13 dia(s) com registro; dias sem consulta não são estimados. A mediana abaixo usa o último preço de cada dia. A detecção de ofertas compara o preço atual com os dias anteriores.
Consultar registros diários de preço
| Data | Menor do dia | Maior do dia | Último do dia |
|---|---|---|---|
| R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| R$ 814,00 | R$ 875,00 | R$ 814,00 | |
| R$ 779,22 | R$ 814,00 | R$ 779,22 | |
| R$ 779,22 | R$ 779,22 | R$ 779,22 | |
| R$ 779,22 | R$ 779,22 | R$ 779,22 | |
| R$ 779,22 | R$ 849,00 | R$ 842,00 | |
| R$ 835,91 | R$ 842,00 | R$ 835,91 | |
| R$ 779,22 | R$ 835,91 | R$ 779,22 | |
| R$ 779,22 | R$ 835,91 | R$ 779,22 | |
| R$ 829,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | |
| R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | |
| R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 | |
| R$ 842,00 | R$ 842,00 | R$ 842,00 |
Principais características
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela PLS LCD de 6.7".
- Câmera traseira de 50Mpx.
- Câmeras frontais de 8Mpx.
- Memória interna de 128GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.
- Bateria de 5 Ah.
Ficha técnica
| Cor | Violeta |
|---|---|
| Linha | Galaxy A07 |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| É Dual SIM | Não |
| Memória RAM | 4 GB |
| Cor principal | Violeta |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Memória interna | 128 GB |
| Modelo detalhado | Galaxy A07 |
| É celular robusto | Não |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Modelo alfanumérico | SM-A075M |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| É celular para jogos | Sim |
| Velocidade do processador | 2.2 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Número de homologação da Anatel | 32302500953 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Versão original do sistema operacional | 15.0 |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
Dados informados pelo Mercado Livre; não realizamos teste físico. Consultar a página de origem na loja