
Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54
Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Azul
Marca: Samsung · Modelo: Galaxy A17 4G
Conferido em 10/11, 09:40 no Mercado Livre
A oferta de R$ 1.216,78 vista em 03/11/2026 já terminou.
Ver no Mercado Livre- Você compra direto no Mercado Livre, com a garantia e a entrega da loja
- O preço pode mudar: vale o exibido na loja na hora da compra
- Link de afiliado: podemos receber comissão, sem custo extra para você
Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Azul: preço consultado de R$ 1.370,00 no Mercado Livre em 10/11/2026 (10/11, 09:40). Nos últimos 19 dias com registro, o preço variou entre R$ 1.216,78 e R$ 1.404,00, com mediana de R$ 1.370,00.
Histórico de preço
Dados próprios do acompanhamento. A janela é de até 90 dias e contém 19 dia(s) com registro; dias sem consulta não são estimados. A mediana abaixo usa o último preço de cada dia. A detecção de ofertas compara o preço atual com os dias anteriores.
Consultar registros diários de preço
| Data | Menor do dia | Maior do dia | Último do dia |
|---|---|---|---|
| R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| R$ 1.359,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| R$ 1.299,01 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| R$ 1.249,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.249,00 | |
| R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| R$ 1.216,78 | R$ 1.216,78 | R$ 1.216,78 | |
| R$ 1.216,78 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| R$ 1.370,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | |
| R$ 1.379,08 | R$ 1.397,00 | R$ 1.379,08 | |
| R$ 1.329,90 | R$ 1.334,11 | R$ 1.334,11 | |
| R$ 1.304,13 | R$ 1.334,11 | R$ 1.304,13 | |
| R$ 1.329,90 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
Principais características
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela Super AMOLED de 6.7".
- Câmera traseira de 50Mpx.
- Câmeras frontais de 13Mpx.
- Memória interna de 256GB.
- Resistente à água.
- Com sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.
Ficha técnica
| Cor | Azul |
|---|---|
| Linha | Galaxy |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| É Dual SIM | Sim |
| Memória RAM | 8 GB |
| Cor principal | Azul |
| Tamanho da tela | 6.7 " |
| Memória interna | 256 GB |
| Modelo detalhado | Galaxy A17 |
| É celular robusto | Não |
| Quantidade de eSIMs | 0 |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
| Modelo do processador | Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm |
| É celular para jogos | Não |
| Velocidade do processador | 2.2 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Número de homologação da Anatel | 30872500953 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Versão original do sistema operacional | Android 15 |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1.92 px x 1.08 px |
Dados informados pelo Mercado Livre; não realizamos teste físico. Consultar a página de origem na loja
Aparece nos guias
- Melhores smartphones de 2026 — Equilíbrio no uso diário