
Celular Xiaomi Poco X8 Pro 8gb Ram 256gb Rom Dual Sim 6.59 Amoled Dimensity 8500 Ultra
Celular Xiaomi Poco X8 Pro 8gb Ram 256gb Rom Dual Sim 6.59 Amoled Dimensity 8500 Ultra Green
Marca: Xiaomi · Modelo: POCO X8 Pro
Conferido em 10/11, 09:40 no Mercado Livre
- Você compra direto no Mercado Livre, com a garantia e a entrega da loja
- O preço pode mudar: vale o exibido na loja na hora da compra
- Link de afiliado: podemos receber comissão, sem custo extra para você
Celular Xiaomi Poco X8 Pro 8gb Ram 256gb Rom Dual Sim 6.59 Amoled Dimensity 8500 Ultra Green: preço consultado de R$ 2.775,00 no Mercado Livre em 10/11/2026 (10/11, 09:40). Nos últimos 16 dias com registro, o preço variou entre R$ 2.500,00 e R$ 2.775,00, com mediana de R$ 2.570,00.
Histórico de preço
Dados próprios do acompanhamento. A janela é de até 90 dias e contém 16 dia(s) com registro; dias sem consulta não são estimados. A mediana abaixo usa o último preço de cada dia. A detecção de ofertas compara o preço atual com os dias anteriores.
Consultar registros diários de preço
| Data | Menor do dia | Maior do dia | Último do dia |
|---|---|---|---|
| R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| R$ 2.500,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | |
| R$ 2.505,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.505,00 | |
| R$ 2.550,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | |
| R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | |
| R$ 2.550,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.550,00 | |
| R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| R$ 2.550,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | |
| R$ 2.587,00 | R$ 2.649,00 | R$ 2.649,00 | |
| R$ 2.649,00 | R$ 2.693,00 | R$ 2.693,00 | |
| R$ 2.690,00 | R$ 2.693,00 | R$ 2.690,00 | |
| R$ 2.690,00 | R$ 2.739,00 | R$ 2.739,00 | |
| R$ 2.730,00 | R$ 2.739,00 | R$ 2.730,00 | |
| R$ 2.700,00 | R$ 2.775,00 | R$ 2.775,00 | |
| R$ 2.775,00 | R$ 2.775,00 | R$ 2.775,00 |
Ficha técnica
| Cor | Verde |
|---|---|
| Linha | POCO |
| Versões | Global |
| Rede móvel | 5G |
| É Dual SIM | Sim |
| Memória RAM | 8 GB |
| Cor principal | Verde |
| Tamanho da tela | 6.59 " |
| Memória interna | 256 GB |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| É celular robusto | Não |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Resolução da tela | 2756 px x 1268 px |
| Modelo do processador | Dimensity 8500-Ultra |
| É celular para jogos | Sim |
| Velocidade do processador | 3.4 GHz |
| Nome do sistema operacional | Xiaomi HyperOS 3 |
| Tipo de resolução da tela | AMOLED |
| Número de homologação da Anatel | 87792509185 |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Versão original do sistema operacional | Xiaomi HyperOs 3 |
| Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
Dados informados pelo Mercado Livre; não realizamos teste físico. Consultar a página de origem na loja